Oversikt over vinnerne av NM for alle år helt tilbake til begynnelsen.
2025
Totalt antall øl: 60.
| Plass | Brygger | Øl |
| 1. plass | Neset Bryggeri | Morgedal maltøl brygget i Skafså |
| 2. plass | Idar Nygård | Kornøl med egen kveik |
| 3. plass | Nils Olaf Kyllo | Stjørdalsøl med Idun Blå |
| PF | Gunnar Skare | Kornøl med egen kveik |
| Nykommer | Andreas Solvik og Arvid Dybevoll | Kornøl med kveik |
Full oversikt, med dommerskjema.
2024
Totalt antall øl: 59.
Dette er første året noen har vunnet «The Double», altså at de vinner både dommerkonkurransen og publikums favoritt.
| Plass | Brygger | Øl |
| 1. plass | Tore Raftevold og Eirik Lødemel | Konnøl med Otterdal-kveik |
| 2. plass | Mildrid Mæhle | Haimabrygg med Sellandskveik |
| 3. plass | Jørund Geving | Stjørdalsøl med Idun Blå |
| PF | Tore Raftevold og Eirik Lødemel | Konnøl med Otterdal-kveik |
Full oversikt, med dommerskjema.
2023
Total antall øl: 54.
| Plass | Brygger | Øl |
| 1. plass | Ørsta Volda Bryggjarlaug | Jonsokkfest med Skare kveik |
| 2. plass | Jørund Geving | Stjørdalsøl med Gjelland kveik |
| 3. plass | Espe Bryggeri v/ Arve og Frode Espe | Skikkelig konnøl med Espe kveik |
| PF | Olav Sverre Gausemel | Kornøl |
Full oversikt dommerkonkurransen
2022
Totalt antall øl: 47.
| Plass | Brygger | Øl |
| 1. plass | Jørund Geving | Stjørdalsøl med Gjelland-kveik |
| 2. plass | Per Arne Bjørdal | Konnjøl |
| 3. plass | Thor Humberset | Heimabrugg med kveik #1 Sigmund |
| PF | Olav Sverre Gausemel | Kornøl |
2021
Totalt antall øl: 42.
| Plass | Brygger | Øl |
| 1. plass | Ørsta/Volda Bryggjarlaug | Kornøl med pors |
| 2. plass | Per Arne Bjørdal | Kornøl med hvete |
| 3. plass | Thor Humberset | Røykøl hjemmelaget malt |
| PF | Olav Sverre Gausemel | Kornøl |
2020
Totalt antall øl: 13. (Innsendt via post pga korona.)
| Plass | Brygger | Øl |
| 1. plass | Jørund Geving | Stjørdalsøl med Idun Blå |
| 2. plass | Jørund Geving | Stjørdalsøl med kveik |
| 3. plass | Jonas Svare og Eivind Ronold | Råøl med pors |
| PF | Ingen kåring pga pandemi |
2019
Totalt antall øl: 58.
| Plass | Brygger | Øl |
| 1. plass | Lars-Tunet Bryggeri (Lars Andreas Tomasgård m.fl) | Kornøl |
| 2. plass | Thor Humberset | Stjørdalsøl |
| 3. plass | Vasstrond´e Småbryggjarlaug (Ivar Geithung m.fl) | Haimabrygg |
| PF | Marianne Løvlid og Håkon Seljeset | Kornøl |
2018
Totalt antall øl: 41.
| Plass | Brygger | Øl |
| 1. plass | Pellabakkjen Låvebryggeri (Ståle Raftevold m.fl) | Kornøl |
| 2. plass | Jørund Geving | Stjørdalsøl Idun Blå |
| 3. plass | Vasstrond´e Småbryggjarlaug (Ivar Geithung m.fl) | Heimabrygg |
| PF | Arve Espe | Kornøl (kokt) |
2017
Totalt antall øl: 20.
| Plass | Brygger | Øl |
| 1. plass | Jørund Geving | Stjørdalsøl med kveik (#11 Lida) |
| 2. plass | Gunnar Skare | Kornøl med eget malt og egen kveik |
| 3. plass | William Holden | Kornøl med Ebbegarden-kveik |
| PF | ??? |
2016
Totalt antall øl: 10.
| Plass | Brygger | Øl |
| 1. plass | Lars Andreas Tomasgård | Kornøl |
| 2. plass | ??? | |
| 3. plass | ??? | |
| PF | ??? |

