Opprinnelig var det ikke meningen å publisere resultatliste for publikums favoritt, men vi har fått så mange forespørsler at vi har valgt å legge ut øverste del av listen likevel.
Her skal man huske at det var 58 forskjellige øl å stemme på, så det var mange å fordele stemmene på.
| Kode | Brygger | Øl | Stemmer |
| 47 | Marianne Løvlid og Håkon Seljeset | Kornøl | 12 |
| 8 | Espes Bryggeri | Kornøl | 9 |
| 15 | Pellabakkjen Låvebryggeri | Konnjøl | 9 |
| 5 | Olav Sverre Gausemel | Konnjøl | 7 |
| 48 | Gunnar Skare | Kornøl | 7 |
| 16 | Vasstrond’e Småbryggjarlaug | Chop and Brew | 6 |
| 25 | Odd Stian Botnen | Råøl Gjernes | 5 |
| 31 | Tjønes Bryggelaug | Piggbukken | 5 |
| 27 | Lars Andreas Tomasgård | Konnjøl | 4 |
De resterende har alle fått 3 stemmer eller færre.

